Rajkot, Gujarat
GST No. 24AATFG0924G1ZG
Call 08047633186 86% Response Rate
Marking Depth | 0.01 - 1 mm (Depending on the Material) |
Power Requirements | AC 220 V / 50 Hz / 2A |
Power Consumption | Less or Equal to 500 W |
Average Output Power | 20w,30w,50w,100w (Optional) |
Maximum Marking Speed | 7000 - 12000 mm/s |
Marking Range | 75*75 mm,110*110 mm,150*150 mm,175*175 mm,200*200 mm,300*300 mm (Optional) |
Laser Repetition Rate | 20 KHz - 80 KHz (Adjustable) |
Repeat Accuracy | 0.01 mm |
Minimum Line Width | 0.017 mm |
Control Interface | USB |
Continuous Working Time | 24 hrs |
View Complete details
Model Name/Number | Flying Laser Machine |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | 0.01-1mm (Depending On The Material) |
Brand | Galaxy |
Offering Laser | Hdpe Pipes |
Automation Grade | Automatic |
Power | 20w,30w,50w,100w(Optional) |
Voltage | AC220V / 50HZ / 2A |
Marking Area | 75x75mm,110x110mm,150x150mm,175x175mm,200x200mm,300x300mm (Optional) |
Laser Wave Length | 1064nm |
Cooling Mode | Air Cool |
Maintenance | No Maintenance |
Writing Speed | 7000-1200mm/s |
Laser Source | We Adopt Raycus Famous Brand Laser Source |
Min Character Size | 0.2mmX0.2mm |
I Deal In | New Only |
Pipe laser marking machine
View Complete details